
Bubuka produkAwi

Fitur produkAwi
Kombinasi sajajalan, Hiji Pertandingan Sampurnaspésifikasi

| produk | Luar Strand anyaman Awi Decking | |||
| Bahan | Awi | |||
| Warna | Cahaya Karbonisasi, Karbonisasi poék | |||
| Beungeut | permukaan datar, gelombang leutik, alur leutik, gelombang badag | |||
| Diménsi | Panjang * Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| 1860 * 139 mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Kapadetan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Élastisitas | ≥10000mpa | |||
| Kakuatan Bending statik | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Harta | 5% | |||
| Émisi formaldehida | 0,2 mg/L | |||
| Seuneu Peunteun | Tingkat 1 | |||
| Kakuatan megatkeun | 22. 4kn Jeung 600mm | |||
| Daya tahan biologis | Tingkat 1 | |||
| Kakuatan Bond internal | ≥2.0mpa | |||
| Kelas Anticorrosion | Tingkat 1 | |||
Skenario AplikasiAwi
Ruang padumukan
spasi komérsial
Ruang Umum
Kombinasi sajajalan, Hiji Pertandingan Sampurnaspésifikasi
| produk | Luar Strand anyaman Awi Decking | |||
| Bahan | Awi | |||
| Warna | Cahaya Karbonisasi, Karbonisasi poék | |||
| Beungeut | permukaan datar, gelombang leutik, alur leutik, gelombang badag | |||
| Diménsi | Panjang * Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| 1860 * 139 mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Kapadetan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Élastisitas | ≥10000mpa | |||
| Kakuatan Bending statik | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Harta | 5% | |||
| Émisi formaldehida | 0,2 mg/L | |||
| Seuneu Peunteun | Tingkat 1 | |||
| Kakuatan megatkeun | 22. 4kn Jeung 600mm | |||
| Daya tahan biologis | Tingkat 1 | |||
| Kakuatan Bond internal | ≥2.0mpa | |||
| Kelas Anticorrosion | Tingkat 1 | |||
Skenario AplikasiAwi
Ruang padumukan
spasi komérsial





